به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)،
جدول آلمان (۲۰۱۷-۲۰۱۸) – بوندسلیگا
آلمان بوندسلیگا | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
۱ | بایرن مونیخ | ۳۳ | ۲۷ | ۳ | ۳ | ۹۱ | ۲۴ | ۶۷ | ۸۴ | |
۲ | شالکه | ۳۳ | ۱۷ | ۹ | ۷ | ۵۲ | ۳۷ | ۱۵ | ۶۰ | |
۳ | دورتموند | ۳۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۸ | ۶۳ | ۴۴ | ۱۹ | ۵۵ | |
۴ | هافن هایم | ۳۳ | ۱۴ | ۱۰ | ۹ | ۶۳ | ۴۷ | ۱۶ | ۵۲ | |
۵ | بایرلورکوزن | ۳۳ | ۱۴ | ۱۰ | ۹ | ۵۵ | ۴۲ | ۱۳ | ۵۲ | |
۶ | لایپزیش | ۳۳ | ۱۴ | ۸ | ۱۱ | ۵۱ | ۵۱ | ۰ | ۵۰ | |
۷ | فرانکفورت | ۳۳ | ۱۴ | ۷ | ۱۲ | ۴۵ | ۴۴ | ۱ | ۴۹ | |
۸ | اشتوتگارت | ۳۳ | ۱۴ | ۶ | ۱۳ | ۳۲ | ۳۵ | -۳ | ۴۸ | |
۹ | مونشن گلادباخ | ۳۳ | ۱۳ | ۸ | ۱۲ | ۴۶ | ۵۰ | -۴ | ۴۷ | |
۱۰ | هرتابرلین | ۳۳ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۰ | ۴۱ | ۴۰ | ۱ | ۴۳ | |
۱۱ | آگزبورگ | ۳۳ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۴۳ | ۴۴ | -۱ | ۴۱ | |
۱۲ | وردربرمن | ۳۳ | ۹ | ۱۲ | ۱۲ | ۳۵ | ۳۹ | -۴ | ۳۹ | |
۱۳ | هانوفر | ۳۳ | ۱۰ | ۹ | ۱۴ | ۴۲ | ۵۱ | -۹ | ۳۹ | |
۱۴ | ماینتس | ۳۳ | ۹ | ۹ | ۱۵ | ۳۷ | ۵۰ | -۱۳ | ۳۶ | |
۱۵ | فرایبورگ | ۳۳ | ۷ | ۱۲ | ۱۴ | ۳۰ | ۵۶ | -۲۶ | ۳۳ | |
۱۶ | وولفسبورگ | ۳۳ | ۵ | ۱۵ | ۱۳ | ۳۲ | ۴۷ | -۱۵ | ۳۰ | |
۱۷ | هامبورگ | ۳۳ | ۷ | ۷ | ۱۹ | ۲۷ | ۵۲ | -۲۵ | ۲۸ | |
۱۸ | کلن | ۳۳ | ۵ | ۷ | ۲۱ | ۳۴ | ۶۶ | -۳۲ | ۲۲ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0