نگاهی به تمامی برندگان کفش طلای اروپا
به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)، جایزه کفش طلای اروپا (European Golden Shoe) که سابقا European Golden Boot نامیده می شد از فصل ۶۸-۱۹۶۷ به بهترین گلزن لیگ های اروپایی اهدا شد که اولین برنده آن اوزه بیو ستاره فقید فوتبال پرتغال بود. البته نام اصلی این جایزه Soulier d’Or می باشد که یک واژه […]
به گزارش مازند اسپرت (مازند ورزش)، جایزه کفش طلای اروپا (European Golden Shoe) که سابقا European Golden Boot نامیده می شد از فصل ۶۸-۱۹۶۷ به بهترین گلزن لیگ های اروپایی اهدا شد که اولین برنده آن اوزه بیو ستاره فقید فوتبال پرتغال بود.
البته نام اصلی این جایزه Soulier d’Or می باشد که یک واژه فرانسوی است و ترجمه آن همان کفش طلا می باشد. این جایزه توسط مجله L’Équipe به بهترین گلزن لیگ های اروپایی در پایان هر فصل اهدا می شد.
بین سال های ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۱ این جایزه به زننده بیشترین گل در بین تمام کشورهای اروپایی اهدا می شد و اوزه بیو، گرد مولر، دودو جورجسکو و فرناندو گومز بازیکنانی بودند که دو بار برنده این جایزه شدند.
اما در سال ۱۹۹۱ فدراسیون فوتبال قبرس اعتراض کرد و معتقد بود که یک بازیکن قبرسی موفق به زدن ۴۰ گل شده است و کفش طلا حق اوست و بدین ترتیب اکیپ بین سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ به برندگان هیچ جایزه ای اهدا نکرد.
از فصل ۹۷-۱۹۹۶ رسانه های ورزشی اروپا (شامل ابولا پرتغال، دون بالون اسپانیا، فوت مگزین بلژیک، کیکر آلمان، لا گاتزتا اسپورت ایتالیا، سو فوت فرانسه، اسپورت سوییس، فوتبال اینترنشنال هلند و ورلد ساکر انگلیس) تصمیم گرفتند که سیستم امتیازدهی گلزنی در هر لیگی متفاوت با لیگ دیگر باشد. بدین ترتیب گلزنی در پنج لیگ برتر دو امتیاز و گلزنی در ۲۱ لیگ دیگر ۱٫۵ امتیاز داشت. در لیگ های ضعیفتر نیز گلزنی تنها از یک امتیاز برخوردار بود.
برندگان جایزه کفش طلای اروپا به شرح ذیل می باشند:
فصل | نام بازیکن (ملیت) | باشگاه و لیگ | گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
۱۹۶۷-۶۸ | اوزه بیو (پرتغال) | بنفیکا لیسبون – پرتغال | ۴۳ | – |
۱۹۶۸-۶۹ | پتار ژکوف (بلغارستان) | زسکا صوفیه – بلغارستان | ۳۶ | – |
۱۹۶۹-۷۰ | گرد مولر (آلمان) | بایرن مونیخ – آلمان | ۳۸ | – |
۱۹۷۰-۷۱ | جوزپ اسکوبلار (یوگوسلاوی) | المپیک مارسی – فرانسه | ۴۴ | – |
۱۹۷۱-۷۲ | گرد مولر (آلمان) | بایرن مونیخ- آلمان | ۴۰ | – |
۱۹۷۲-۷۳ | اوزه بیو (پرتغال) | بنفیکا لیسبون – پرتغال | ۴۰ | – |
۱۹۷۳-۷۴ | هکتور یازالده (آرژانتین) | اسپورتینگ لیسبون – پرتغال | ۴۶ | – |
۱۹۷۴-۷۵ | دودو جورجسکو (رومانی) | دینامو بخارست – رومانی | ۳۳ | – |
۱۹۷۵-۷۶ | سوتیریس کایافاس (قبرس) | اومونیا نیکوزیا – قبرس | ۳۹ | – |
۱۹۷۶-۷۷ | دودو جورجسکو (رومانی) | دینامو بخارست – رومانی | ۳۷ | – |
۱۹۷۷-۷۸ | هانس کرانکل (اتریش) | راپید وین – اتریش | ۴۱ | – |
۱۹۷۸-۷۹ | کیس کیست (هلند) | آزد آلکمار – هلند | ۳۴ | – |
۱۹۷۹-۸۰ | اروین فن دن برگ (بلژیک) | لایرس – بلژیک | ۳۹ | – |
۱۹۸۰-۸۱ | گئورگی اسلاوکوف (بلغارستان) | بوتف پلودیف – بلغارستان | ۳۱ | – |
۱۹۸۱-۸۲ | ویم کیفت (هلند) | آژاکس آمستردام – هلند | ۳۲ | – |
۱۹۸۲-۸۳ | فرناندو گومز (پرتغال) | پورتو – پرتغال | ۳۶ | – |
۱۹۸۳-۸۴ | یان راش (ولز) | لیورپول – انگلیس | ۳۲ | – |
۱۹۸۴-۸۵ | فرناندو گومز (پرتغال) | پورتو – پرتغال | ۳۹ | – |
۱۹۸۵-۸۶ | مارکو فان باستن (هلند) | آژاکس آمستردام – هلند | ۳۷ | – |
۱۹۸۶-۸۷ | رودیون کاماتارو (رومانی) | دینامو بخارست – رومانی | ۴۴ | – |
۱۹۸۷-۸۸ | تانجو جولاک (ترکیه) | گالاتاسارای – ترکیه | ۳۹ | – |
۱۹۸۸-۸۹ | دورین ماتئوت (رومانی) | دینامو بخارست – رومانی | ۴۳ | – |
۱۹۸۹-۹۰ | هوگو سانچز (مکزیک)
هریستو استویچکوف (بلغارستان) |
رئال مادرید – اسپانیا
زسکا صوفیه – بلغارستان |
۳۸ | – |
۱۹۹۰-۹۱ | دارکو پانچف (صربستان) | ستاره سرخ بلگراد – صربستان | ۳۴ | – |
۱۹۹۱-۹۲ | آلی مک کویست (اسکاتلند) | گلاسکو رنجرز – اسکاتلند | ۳۴ | – |
۱۹۹۲-۹۳ | آلی مک کویست (اسکاتلند) | گلاسکو رنجرز – اسکاتلند | ۳۴ | – |
۱۹۹۳-۹۴ | دیوید تیلور (ولز) | پورث مادوگ – ولز | ۴۳ | – |
۱۹۹۴-۹۵ | آرسن اوتیسیان (ارمنستان) | هومنتمن – ارمنستان | ۳۹ | – |
۱۹۹۵-۹۶ | زیاد اندلادزه (گرجستان) | مارگوتی – گرجستان | ۴۰ | – |
۱۹۹۶-۹۷ | رونالدو (برزیل) | بارسلونا – اسپانیا | ۳۴ | ۶۸ |
۱۹۹۷-۹۸ | نیکوس ماچلاس (یونان) | ویتسه – هلند | ۳۴ | ۶۸ |
۱۹۹۸-۹۹ | ماریو ژاردل (برزیل) | پورتو – پرتغال | ۳۶ | ۷۲ |
۱۹۹۹-۰۰ | کوین فیلیپس (انگلیس) | ساندرلند – انگلیس | ۳۰ | ۶۰ |
۲۰۰۰-۰۱ | هنریک لارسن (سوئد) | سلتیک گلاسکو – اسکاتلند | ۳۵ | ۵۲٫۵ |
۲۰۰۱-۰۲ | ماریو ژاردل (برزیل) | اسپورتینگ لیسبون – پرتغال | ۴۲ | ۸۴ |
۲۰۰۲-۰۳ | روی ماکای (هلند) | دپورتیوو لاکرونیا – اسپانیا | ۲۹ | ۵۸ |
۲۰۰۳-۰۴ | تیه ری آنری (فرانسه) | آرسنال – انگلیس | ۳۰ | ۶۰ |
۲۰۰۴-۰۵ | تیه ری آنری (فرانسه)
دیه گو فورلان (اروگوئه) |
آرسنال – انگلیس
ویارئال – اسپانیا |
۲۵ | ۵۰ |
۲۰۰۵-۰۶ | لوکا تونی (ایتالیا) | فیورنتینا – ایتالیا | ۳۱ | ۶۲ |
۲۰۰۶-۰۷ | فرانچسکو توتی (ایتالیا) | آاس رم – ایتالیا | ۲۶ | ۵۲ |
۲۰۰۷-۰۸ | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | منچستر یونایتد – انگلیس | ۳۱ | ۶۲ |
۲۰۰۸-۰۹ | دیه گو فورلان (اروگوئه) | اتلتیکو مادرید – اسپانیا | ۳۲ | ۶۴ |
۲۰۰۹-۱۰ | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا – اسپانیا | ۳۴ | ۶۸ |
۲۰۱۰-۱۱ | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید – اسپانیا | ۴۰ | ۸۰ |
۲۰۱۱-۱۲ | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا – اسپانیا | ۵۰ | ۱۰۰ |
۲۰۱۲-۱۳ | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا – اسپانیا | ۴۶ | ۹۲ |
۲۰۱۳-۱۴ | کریستیانو رونالدو (پرتغال)
لوییس سوارز (اروگوئه) |
رئال مادرید – اسپانیا
لیورپول – انگلیس |
۳۱ | ۶۲ |
۲۰۱۴-۱۵ | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید – اسپانیا | ۴۸ | ۹۶ |
۲۰۱۵-۱۶ | لوییس سوارز (اروگوئه) | بارسلونا – اسپانیا | ۴۰ | ۸۰ |
۲۰۱۶-۱۷ | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا – اسپانیا | ۳۷ | ۷۴ |
نکات جالب:
۱٫ کریستیانو رونالدو و لیونل مسی تنها بازیکنانی است که چهار بار برنده کفش طلای اروپا شده است. اوزه بیو، گرد مولر، دودو جورجسکو، فرناندو گومز، آلی مک کریست، ماریو ژاردل، تیه ری آنری، دیه گو فورلان و لوییس سوارز نیز دو بار برنده این جایزه شده اند.
۲٫ بازیکنان بارسلونا با ۶ بار کسب این جایزه رکورددار هستند و بازیکنان رئال مادرید با ۴ بار کسب این جایزه در جایگاه بعدی قرار دارند.
۳٫ بازیکنان ۳۳ تیم موفق به کسب این جایزه شده اند.
۴٫ بازیکنان پرتغالی با ۸ بار کسب این جایزه در صدر قرار دارند و بازیکنان آرژانتینی با ۵ و هلندی و اروگوئه ای با ۴ بار کسب این جایزه در رتبه بعدی قرار گرفته اند.
۵٫ بازیکنان ۲۳ کشور موفق به کسب این جایزه شده اند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0