یکی از سایتهای خارجی در گزارشی درآمد 12 فدراسیون جهانی که در المپیک هم حضور دارند را در سال 2013 اعلام کرد.
به گزارش مازند اسپرت و به نقل از Inside the games با توجه به محاسبه مالیاتها و سود خالص معاف از مالیات، حسابها و اسناد 2013 بسته شد.
این سایت در گزارشی در سال 2013 درآمد 12 فدراسیون جهانی را اعلام کرده که فوتبال با یک میلیارد و 386 میلیون دلار در صدر جدول و رشته تیراندازی با کمان نیز با 3 میلیون و 975 هزار و 682 دلار در رتبه دوازدهم قرار دارد.
جدول درآمد 12 فدراسیون به شرح زیر است:
| رتبه | رشته | درآمد به دلار |
| 1. | فوتبال | یک میلیارد و 386 میلیون |
| 2 | تنیس | 57 میلیون و 828 هزار |
| 3 | سوارکاری | 49 میلیون و 627 هزار و 634 |
| 4 | دوچرخهسواری | 37 میلیون و 516 هزار و 321 |
| 5 | راگبی | 13 میلیون و 349 هزار و 270 |
| 6 | بدمینتون | 12 میلیون و 550 هزار و 468 |
| 7 | تنیس روی میز | 10 میلیون و 917 هزار و 933 |
| 8 | هاکی | 9 میلیون و 278 هزار و 338 |
| 9 | روئینگ | 9 میلیون و 2 هزار و 940 |
| 10 | وزنهبرداری | 4 میلیون و 71 هزار و 263 |
| 11 | بادبانی | 4 میلیون و 47 هزار و 248 |
| 12 | تیراندازی با کمان | 3 میلیون و 975 هزار و 682 |
/فارس
رکوردی تاریخی برای ورزش مازندران ثبت شد




دیدگاهتان را بنویسید